Datamined Armor Model & Item IDsBloodborne Wiki » Unused Content » Data Mining » Datamined Armor Model & Item IDs |
Source ❘ Edit ❘ Sitemap ❘ License page revision: 01, last edited: 14 Jan 2018 |
Basic Information |
---|
|
Armor Item IDs |
---|
Num | Item ID | Item Name English | Item Name Translated | Num | Item ID | Item Name English | Item Name Translated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 100003E8 | 100 | 1000 Skin head | 243000 | 1003B538 | Ashen Hunter Trousers | 243000 ash hunting pants |
1100 | 1000044C | Mスポット | 1100 M spot | 250000 | 1003D090 | Crown of Illusions | 250000 crown of vision |
1200 | 100004B0 | ショート | 1200 Short | 260000 | 1003F7A0 | 蜘蛛のクトゥルフ_頭 | 260000 Spider's Cthulhu __ |
1300 | 10000514 | オールバックロング | 1300 all back long | 270000 | 10041EB0 | Iron Yahar'gul Helm | 270000 Jahaguru's iron bracelet |
1400 | 10000578 | テール | 1400 tail | 280000 | 100445C0 | Top Hat | 280000 Top hat |
1500 | 100005DC | 乱れ長髪 | 1500 disturbed long hair | 281000 | 100449A8 | Hunter Garb | 281 thousand hunter's clothes |
1600 | 10000640 | センターパート | 1600 center part | 290000 | 10046CD0 | White Church Hat | 290000 White Food of the Church |
1700 | 100006A4 | セミロング七三分け | 1700 semi-long seven categories | 291000 | 100470B8 | White Church Garb | 291,000 church white sheaths |
1800 | 10000708 | ウェーブ | 1800 wave | 292000 | 100474A0 | 292000 | |
1900 | 1000076C | ボブ | 1900 Bob | 293000 | 10047888 | White Church Trousers/Dress | 293 thousand churches |
3000 | 10000BB8 | スキン | 3000 skins | 301000 | 100497C8 | Student Uniform | 301,000 Formal dress of students |
3100 | 10000C1C | ベリーショート | 3100 Berry Short | 311000 | 1004BED8 | Alluring Dress | 311000 aristocratic dress |
3200 | 10000C80 | ウェーブショート | 3200 wave short | 313000 | 1004C6A8 | Arianna's Shoes | 313 thousand Arianna shoes |
3300 | 10000CE4 | ストレートショート | 3300 straight short | 320000 | 1004E200 | Rumpled Yharnam Hat | 3,200,000 yarnum hats |
3400 | 10000D48 | ストレートロング | 3400 straight long | 321000 | 1004E5E8 | Sweaty Clothes | 321000 sweaty smell clothes |
3500 | 10000DAC | ポニーテールA | 3500 Ponytail A | 330000 | 10050910 | 狼の帽子(ボツ) | 330000 Wolf's hat (bots) |
3600 | 10000E10 | ポニーテールB | 3600 Ponytail B | 480000 | 10075300 | 【NPC専用】血族狩り(血糊)_頭 | 480000 【NPC only】 Kinship hunting (blood) _ head |
3700 | 10000E74 | ウェーブロング | 3700 Wave Long | 481000 | 100756E8 | 【NPC専用】血族狩り(血糊)_胴 | 481000 【NPC exclusive】 Kinship hunting (blood glued) _ torso |
3800 | 10000ED8 | シニヨン | 3800 sinion | 482000 | 10075AD0 | 【NPC専用】血族狩り(血糊)_腕 | 482000 【NPC only】 Kinship hunting (blood) _ arm |
3900 | 10000F3C | 編み込み | 3900 Lay down | 483000 | 10075EB8 | 【NPC専用】血族狩り(血糊)_脚 | 483000 【NPC only】 Family hunting (blood gluing) _ legs |
5000 | 10001388 | 徘徊髪型 | 5000 wandering hairstyle | 490000 | 10077A10 | 【NPC専用】切り裂きジャック(血糊)_頭 | 490000 【NPC only】 ripping jack (blood) _ head |
10000 | 10002710 | Gray Wolf Cap | 10000 Ghost worts hat | 491000 | 10077DF8 | 【NPC専用】切り裂きジャック(血糊)_胴 | 491000 【NPC exclusive】 ripping jack (blood glued) _ torso |
11000 | 10002AF8 | Charred Hunter Garb | 11000 soared hunting costume | 492000 | 100781E0 | 【NPC専用】切り裂きジャック(血糊)_腕 | 492000 【NPC exclusive】 ripping jack (blood) _ arm |
12000 | 10002EE0 | Charred Hunter Gloves | 12000 soaking hunting gloves | 493000 | 100785C8 | 【NPC専用】切り裂きジャック(血糊)_脚 | 493000 【NPC only】 Ripper Jack (Blood) _ Legs |
13000 | 100032C8 | Charred Hunter Trousers | 13000 southed hunting trousers | 503000 | 1007ACD8 | 【NPC専用】教会の下僕(白)ブーツ無_脚 | 503000 【NPC exclusive】 Church's servant (white) boots without legs |
20000 | 10004E20 | Black Hooded Iron Helm | 20000 Black Hood Steel Helmet | 511000 | 1007CC18 | 【NPC専用】娼婦(妊娠)_胴 | 511000 【NPC only】 Prostitute (pregnancy) _ torso |
21000 | 10005208 | Yahar'gul Black Garb | 21000 Black clothes of Jahaguru | 521000 | 1007F328 | 【NPC専用】孤独な老婆_胴 | 521000 【NPC exclusive】 solitary old woman _ torso |
22000 | 100055F0 | Yahar'gul Black Gloves | 22000 Black gloves of Jahagur | 541000 | 10084148 | 【NPC専用】教会の下僕(血糊)_胴 | 541000 【NPC exclusive】 Church's servant (blood glued) _ torso |
23000 | 100059D8 | Yahar'gul Black Trousers | 23000 black jacket of a yahaguru | 542000 | 10084530 | 【NPC専用】教会の下僕(血糊)_腕 | 542000 【NPC dedicated】 Church's servant (blood) _ arm |
Num | Item ID | Item Name English | Item Name Translated | Num | Item ID | Item Name English | Item Name Translated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30000 | 10007530 | Graveguard Mask | 30000 mask of the grave protection | 543000 | 10084918 | 【NPC専用】教会の下僕(血糊)_脚 | 543000 【NPC exclusive】 Church's servants (blood) _ legs |
31000 | 10007918 | Graveguard Robe | 31000 Grave protection robe | 550000 | 10086470 | 【NPC専用】乞食ハンター(血糊)_頭 | 55000 【NPC dedicated】 beggars hunter (blood) _ head |
32000 | 10007D00 | Graveguard Manchettes | 32000 Tomb-guard armband | 563000 | 10089738 | 【NPC専用】狂った邪教徒(血糊)_脚 | 563000 【NPC exclusive】 mad evil (blood) _ legs |
33000 | 100080E8 | Graveguard Kilt | 33000 Tomb-guard skirt | 571000 | 1008B678 | 【NPC専用】娼婦(出産後)_胴 | 571000 【NPC only】 Prostitute (after giving birth) _ torso |
40000 | 10009C40 | Bone Ash Mask | Mask of 40000 bone coals | 573000 | 1008BE48 | 【NPC専用】娼婦(出産後)_脚 | 573000 【NPC only】 Prostitute (after giving birth) _ legs |
41000 | 1000A028 | Bone Ash Armor | 41000 Bone charcoal armor | 581000 | 1008DD88 | 【NPC専用】教会の下僕(白)_ニセ女医_胴 | 581000 【NPC exclusive】 Church's servant (white) _ female doctor _ torso |
42000 | 1000A410 | Bone Ash Gauntlets | 42000 backcount of bone charcoal | 582000 | 1008E170 | 【システム】拳獣変身前_腕 | 582000 【System】 Before the fist beast transforming _ arm |
43000 | 1000A7F8 | Bone Ash Leggings | 43 000 Bone charcoal instep | 592000 | 10090880 | 【システム】拳獣変身後_腕 | 592000 【System】 After the fist beast transformation _ arm |
50000 | 1000C350 | Henryk's Hunter Cap | Hunting hat of 50000 Henrik | 600000 | 100927C0 | 徘徊装備_不死の巡礼者_頭 | 600000 wandering equipment _ immortal pilgrims _ head |
51000 | 1000C738 | Henryk's Hunter Garb | Hunt Cost of 51000 Henrik | 602000 | 10092F90 | 徘徊装備_不死の巡礼者_腕 | 602000 Wandering equipment _ Immortal pilgrims _ Arms |
52000 | 1000CB20 | Henryk's Hunter Gloves | 52000 Henrik hunting gloves | 610000 | 10094ED0 | 徘徊装備_上位墓守_頭 | 610000 Wandering Equipment _ Higher grave protection _ head |
53000 | 1000CF08 | Henryk's Hunter Trousers | Hunting trousers of 53000 Henrik | 611000 | 100952B8 | 徘徊装備_上位墓守_胴 | 611000 Wandering Equipment _ Top Tomb Mountain _ Case |
60000 | 1000EA60 | Yharnam Hunter Cap | 60000 Yarnham hunting hat | 620000 | 100975E0 | 徘徊装備_滅びの炎の眷属_頭 | 620000 Wandering Equipment _ Herald of the flame of destruction |
61000 | 1000EE48 | Yharnam Hunter Garb | 61000 Yarnum's Hunting Costume | 621000 | 100979C8 | 徘徊装備_滅びの炎の眷属_胴 | 621000 Wandering Equipment _ Homepage of Destruction Flame _ Case |
62000 | 1000F230 | Yharnam Hunter Gloves | 62000 Yarnum's hunting gloves | 623000 | 10098198 | 徘徊装備_滅びの炎の眷属_脚 | 623000 Wandering Equipment _ Association of Flames of Extinction _ Legs |
63000 | 1000F618 | Yharnam Hunter Trousers | 63000 Yarnum's hunting trousers | 630000 | 10099CF0 | 徘徊装備_ヴァンパイア_頭 | 630000 Wandering Equipment _ Vampire Head |
70000 | 10011170 | Hunter Hat | 70000 Hunter's hat | 631000 | 1009A0D8 | 徘徊装備_ヴァンパイア_胴 | 631000 Wandering equipment _ Vampire __ barrel |
71000 | 10011558 | Hunter Garb | 71000 Hunter's Costume | 633000 | 1009A8A8 | 徘徊装備_ヴァンパイア_脚 | 633000 Wandering Equipment _ Vampire _ Leg |
72000 | 10011940 | Hunter Gloves | 72000 Hunter's glove | 641000 | 1009C7E8 | 徘徊装備_ヴァンパイア王女_胴 | 641000 Wandering Equipment _ Princess Vampire Princess _ Case |
73000 | 10011D28 | Hunter Trousers | 73000 Hunter's pants | 650000 | 1009EB10 | 徘徊装備_ヴァンパイア騎士_頭 | 650000 Wandering Equipment _ Vampire Knight _ Head |
Num | Item ID | Item Name English | Item Name Translated | Num | Item ID | Item Name English | Item Name Translated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80000 | 10013880 | Knight's Wig | 80000 A bunch of knights | 651000 | 1009EEF8 | 徘徊装備_ヴァンパイア騎士_胴 | 651000 Wandering Equipment _ Vampire Knight _ Case |
81000 | 10013C68 | Knight's Garb | 81000 knight costume | 653000 | 1009F6C8 | 徘徊装備_ヴァンパイア騎士_脚 | 653000 Wandering Equipment _ Vampire Knight _ Legs |
82000 | 10014050 | Knight's Gloves | 82000 knight glove | 660000 | 100A1220 | 徘徊装備_聖歌隊_頭 | 660000 Wanderer Equipment _ Choir ___ head |
83000 | 10014438 | Knight's Trousers/Dress | 83000 knight's legend | 661000 | 100A1608 | 徘徊装備_聖歌隊_胴 | 661000 Wanderer Equipment _ Choir_case |
90000 | 10015F90 | 王女のドレス(頭) | 90000 princess's dress (head) | 671000 | 100A3D18 | 徘徊装備_教会ハンター_胴 | 671000 wandering equipment _ church hunter _ torso |
91000 | 10016378 | 王女のドレス(胴) | 91000 Princess' dress (torso) | 680000 | 100A6040 | 徘徊装備_血族狩り_頭 | 680000 Wandering Equipment _ Kinematic Hunting _ Head |
100000 | 100186A0 | Cainhurst Helmet | 100,000 Cain helmet | 682000 | 100A6810 | 徘徊装備_血族狩り_腕 | 682000 Wandering Equipment _ Kinematic hunting _ Arms |
101000 | 10018A88 | Cainhurst Armor | 101 000 Cain armor | 690000 | 100A8750 | 徘徊装備_処刑人_頭 | 690000 Wandering Equipment _ Executor _ Head |
102000 | 10018E70 | Cainhurst Gauntlets | 102,000 Cain's hand grenade | 700000 | 100AAE60 | 徘徊装備_乞食ハンター_頭 | 700000 wandering equipment _ beggars hunter _ head |
103000 | 10019258 | Cainhurst Leggings | 103 000 Cain's instep | 701000 | 100AB248 | 徘徊装備_乞食ハンター_胴 | 701000 Wanderer Equipment _ beggars Hunter _ torso |
110000 | 1001ADB0 | Black Church Hat | 110000 church black hat | 703000 | 100ABA18 | 徘徊装備_乞食ハンター_脚 | 703000 wandering equipment _ beggars hunter _ legs |
111000 | 1001B198 | Black Church Garb | 111,000 church black bunches | 710000 | 100AD570 | 徘徊装備_悪夢の主_頭 | 710000 Landing Equipment _ Lord of a Nightmare _ Head |
112000 | 1001B580 | Surgical Long Gloves | 112000 Long glove for medical staff | 712000 | 100ADD40 | 徘徊装備_悪夢の主_腕 | 712000 Landing Equipment _ Lord of a Nightmare _ Arms |
113000 | 1001B968 | Black Church Trousers/Dress | Black dress of 113000 church | 723000 | 100B0838 | 徘徊装備_拠点老人_脚 | 723000 Wandering Equipment _ Base Old Man _ Leg |
120000 | 1001D4C0 | Blindfold Cap | 120000 Blindfold hat | 730000 | 100B2390 | 徘徊装備_狂った邪教徒_頭 | 730000 Wandering Equipment _ Mad horror ___ head |
121000 | 1001D8A8 | Choir Garb | 121 000 Chapel Costume | 732000 | 100B2B60 | 徘徊装備_狂った邪教徒_腕 | 732000 Wandering Equipment _ Crazy Wicked _ Arms |
122000 | 1001DC90 | Choir Gloves | 122000 chant gloves | 740000 | 100B4AA0 | 徘徊装備_人形のヒロイン_頭 | 740000 Wandering Equipment _ Heroines _ Head of Dolls |
123000 | 1001E078 | Choir Trousers | 123 thousand hymns pants | 741000 | 100B4E88 | 徘徊装備_人形のヒロイン_胴 | 741000 Wandering Equipment _ Heroine _ Chest of Dolls |
130000 | 1001FBD0 | Gascoigne's Cap | Father hunting hat 130000 | 743000 | 100B5658 | 徘徊装備_人形のヒロイン_脚 | 743000 wandering equipment _ heroine of a doll _ legs |
131000 | 1001FFB8 | Gascoigne's Garb | 131000 Father's Hunting Costume | 750000 | 100B71B0 | 徘徊装備_初期装備_頭 | 750000 wandering equipment _ initial equipment _ head |
132000 | 100203A0 | Gascoigne's Gloves | 132000 Father's hunting gloves | 751000 | 100B7598 | 徘徊装備_初期装備_胴 | 751000 wandering equipment _ initial equipment _ torso |
133000 | 10020788 | Gascoigne's Trousers | Father's hunting trousers 133 thousand | 762000 | 100BA090 | 徘徊装備_初期装備_腕 | 762000 Wandering equipment _ Initial equipment _ arm |
Num | Item ID | Item Name English | Item Name Translated | Num | Item ID | Item Name English | Item Name Translated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140000 | 100222E0 | Tomb Prospector Hood | 140000 tomb-exposed food hood | 772000 | 100BC7A0 | 徘徊装備_拳獣変身前_腕 | 772000 Wandering Equipment _ Fist Before the Transformation _ Arms |
141000 | 100226C8 | Tomb Prospector Garb | 141000 Tomb violent costume | 782000 | 100BEEB0 | 徘徊装備_拳獣変身後_腕 | 782000 Wandering Equipment _ Fist Beast Transformation _ Arms |
142000 | 10022AB0 | Tomb Prospector Gloves | 142000 Tomb violent gloves | 790000 | 100C0DF0 | 徘徊装備_古城のボス_頭 | 790000 Wandering Equipment _ Castle's boss _ head |
143000 | 10022E98 | Tomb Prospector Trousers | 143 000 Tomb violent trousers | 800000 | 100C3500 | 徘徊装備_蜘蛛のクトゥルフ_頭 | 800000 Landing Equipment _ Spider's Cthulhu _ Head |
150000 | 100249F0 | Gold Ardeo | 150000 gold aldede | 811000 | 100C5FF8 | 徘徊装備_娼婦_胴 | 811000 Wandering equipment _ prostitute _ torso |
151000 | 10024DD8 | Executioner Garb | 151000 Costume's Costume | 813000 | 100C67C8 | 徘徊装備_娼婦_脚 | 813000 Wandering equipment _ prostitute _ legs |
152000 | 100251C0 | Executioner Gauntlets | 152000 Back of the Execution Corps | 820000 | 100C8320 | 徘徊装備_偏屈な老人_頭 | 820000 wandering equipment _ cranky old man _ head |
153000 | 100255A8 | Executioner Trousers | 153000 Prison troops pants | 821000 | 100C8708 | 徘徊装備_偏屈な老人_胴 | 821000 Wandering equipment _ cranky old man _ torso |
160000 | 10027100 | 処刑人オットー(頭) | 160000 Executioner Otto (head) | 831000 | 100CAE18 | 【NPC専用】徘徊装備_孤独な老婆_胴 | 831000 【NPC only】 Wandering equipment _ solitary old woman _ torso |
161000 | 100274E8 | 処刑人オットー(胴) | 161000 Executor Otto (torso) | 900000 | 100DBBA0 | 頭 | 900,000 heads |
162000 | 100278D0 | 処刑人オットー(腕) | 162000 Executor Otto (arm) | 901000 | 100DBF88 | からだ | 901000 body |
163000 | 10027CB8 | 処刑人オットー(脚) | 163000 Executors Otto (legs) | 902000 | 100DC370 | 腕 | 902 thousand arms |
170000 | 10029810 | ヤーナムの密偵(頭) | 170000 Yanum's spy (head) | 903000 | 100DC758 | 脚 | 903 000 legs |
171000 | 10029BF8 | ヤーナムの密偵(胴) | 171 thousand Yanham's spy (barrel) | 910000 | 100DE2B0 | 徘徊装備_はだか_頭 | 910000 Wandering Equipment _ Hadaka _ Head |
172000 | 10029FE0 | ヤーナムの密偵(腕) | 172000 Yanum's spy (arms) | 911000 | 100DE698 | 徘徊装備_はだか_胴 | 911000 Wandering Equipment _ Ballard _ Case |
173000 | 1002A3C8 | ヤーナムの密偵(脚) | 173 thousand Yanham's spies (legs) | 912000 | 100DEA80 | 徘徊装備_はだか_腕 | 912000 Wandering Equipment _ Barefoot _ Arms |
180000 | 1002BF20 | Beak Mask | 180000 mask of the beak | 913000 | 100DEE68 | 徘徊装備_はだか_脚 | 913000 Wandering equipment _ barefoot _ legs |
181000 | 1002C308 | Crowfeather Garb | 181000 Hunting costume of cabbage | 920000 | 100E09C0 | 徘徊装備_旧ハンター_頭 | 920000 Wandering Equipment _ Old Hunter _ Head |
182000 | 1002C6F0 | Crowfeather Manchettes | 182 000 Arm band of cabbage | 921000 | 100E0DA8 | 徘徊装備_旧ハンター_胴 | 921000 wandering equipment _ old hunter _ torso |
183000 | 1002CAD8 | Crowfeather Trousers | 183 thousand raven pants | 930000 | 100E30D0 | 徘徊装備_不死の巡礼者(フード無)_頭 | 930000 Wandering Equipment _ Immortal Pilgrim (No Food) _ Head |
190000 | 1002E630 | Mensis Cage | 190000 Men's Cage | 940000 | 100E57E0 | 徘徊装備_ガスコイン_頭 | 940000 Wandering Equipment _ Gas Coin _ Head |
191000 | 1002EA18 | Student Uniform | 191 000 Students' formal dress | 950000 | 100E7EF0 | 徘徊装備_下級ハンター_頭 | 950000 Wandering Equipment _ Lower Hunter _ Head |
192000 | 1002EE00 | 悪夢の主(腕) | 192,000 Lord of nightmare (arms) | 951000 | 100E82D8 | 徘徊装備_下級ハンター_胴 | 951000 wandering equipment _ lower hunter _ torso |
193000 | 1002F1E8 | Student Trousers | 193000 student's pants | 952000 | 100E86C0 | 徘徊装備_下級ハンター_腕 | 952000 Wandering Equipment _ Lower Hunter _ Arms |
Num | Item ID | Item Name English | Item Name Translated | Num | Item ID | Item Name English | Item Name Translated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200000 | 10030D40 | Gehrman's Hunter Cap | 200000 Gaelman's hunting hat | 953000 | 100E8AA8 | 徘徊装備_下級ハンター_脚 | 953000 Wandering Equipment _ Lower Hunter _ Legs |
201000 | 10031128 | Gehrman's Hunter Garb | 201000 Gaulman's Hunting Costume | 960000 | 100EA600 | 徘徊装備_都市ハンター_頭 | 960000 wandering equipment _ city hunter _ head |
203000 | 100318F8 | Gehrman's Hunter Trousers | 203000 Gaelman's hunting trousers | 961000 | 100EA9E8 | 徘徊装備_都市ハンター_胴 | 961000 Wandering equipment _ Urban hunter _ torso |
210000 | 10033450 | Madman Hood | 210000 Disorder's hood | 962000 | 100EADD0 | 徘徊装備_都市ハンター_腕 | 962000 Wandering equipment _ city hunter _ arm |
211000 | 10033838 | Madman Garb | 211000 Cost of Disorder | 963000 | 100EB1B8 | 徘徊装備_都市ハンター_脚 | 963000 Wandering Equipment _ Urban Hunter _ Legs |
212000 | 10033C20 | Madman Manchettes | 212000 Arm band of disorder | 970000 | 100ECD10 | 徘徊装備_切り裂きジャック_頭 | 970000 wandering equipment _ ripping jack _ head |
213000 | 10034008 | Madman Leggings | 213000 Leg band of abnormal person | 971000 | 100ED0F8 | 徘徊装備_切り裂きジャック_胴 | 971000 wandering equipment _ ripping jack _ torso |
220000 | 10035B60 | Doll Hat | 220000 doll's hat | 972000 | 100ED4E0 | 徘徊装備_切り裂きジャック_腕 | 972000 looting equipment _ ripping jack _ arm |
221000 | 10035F48 | Doll Clothes | 221 000 doll clothes | 973000 | 100ED8C8 | 徘徊装備_切り裂きジャック_脚 | 973000 Looping equipment _ ripping jack _ legs |
222000 | 10036330 | Doll Gloves | 222 000 doll gloves | 980000 | 100EF420 | 徘徊装備_教会の下僕_頭 | 980000 Wandering Equipment _ Underhead Church ___ head |
223000 | 10036718 | Doll Skirt | 223 000 doll skirt | 981000 | 100EF808 | 徘徊装備_教会の下僕_胴 | 981000 Wanderer Equipment _ Church's servants _ Case |
230000 | 10038270 | Black Hood | 230000 black food | 982000 | 100EFBF0 | 徘徊装備_教会の下僕_腕 | 982000 Wandering Equipment _ Child Demon _ Arms |
231000 | 10038658 | Foreign Garb | 231000 clothes of a foreign nation | 983000 | 100EFFD8 | 徘徊装備_教会の下僕_脚 | 983000 Wanderer Equipment _ Church's servants _ legs |
232000 | 10038A40 | Sullied Bandage | 232000 Dirty bandage | 990000 | 100F1B30 | 徘徊装備_ハンター_頭 | 990000 Wandering Equipment _ Hunter _ Head |
233000 | 10038E28 | Foreign Trousers | 233 thousand pants | 991000 | 100F1F18 | 徘徊装備_ハンター_胴 | 991000 wandering equipment _ Hunter _ torso |
240000 | 1003A980 | 隠密_頭 | 240000 secret __ | 992000 | 100F2300 | 徘徊装備_ハンター_腕 | 992000 Wandering Equipment _ Hunter _ Arms |
241000 | 1003AD68 | Ashen Hunter Garb | 241000 ash hunting costume | 993000 | 100F26E8 | 徘徊装備_ハンター_脚 | 993000 wandering equipment _ Hunter _ legs |
Armor Model IDs |
---|
Model ID | Armor Name | Model ID | Armor Name | Model ID | Armor Name | Model ID | Armor Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | Charred Hunter Set | 2200 | Default Hunter | 4200 | Gascoigne | 6300 | Student Robe |
1300 | Djura Set | 2300 | Other Hunter | 4300 | Tomb Prospector | 6310 | Student |
1400 | Yahargul | 3000 | Knight | 4500 | Executioner | 6400 | Gehrman |
1500 | Graveguard | 3009 | HEAD ONLY? | 4510 | Executioner (with blood) | 6500 | Madman |
1600 | Bone Ash | 3100 | Analiise Dress | 4600 | Church | 7000 | Doll |
2000 | Henryk | 3200 | Cainhurst | 6000 | Butcher | 7100 | Dress |
2100 | Yharnam Hunter | 4000 | Church | 6100 | Harrowed (DLC) | 7200 | Yharnamite |
2109 | Yharnam Hunter | 4100 | Choir | 6200 | Crowfeather | 8000 | Base Clothes |