Datamined Item IDsBloodborne Wiki » Unused Content » Data Mining » Datamined Item IDs |
Source ❘ Edit ❘ Sitemap ❘ License page revision: 03, last edited: 14 April 2018 |
Basic Information |
---|
|
ID | Name | Item ID | ID | Name | Item ID | ID | Name | Item ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Hunter's Mark | 40000064 | 1655 | Petrified Blood Gem (6) | 40000677 | 6109 | Pthumeru Chalice | 400017DD |
111 | Silencing Blank | 4000006F | 1656 | Petrified Abyssal Blood Gem | 40000678 | 6200 | Central Pthumeru Root Chalice | 40001838 |
120 | Notebook | 40000078 | 1657 | Petrified Blood Gem (1) | 40000679 | 6209 | Central Pthumeru Chalice | 40001841 |
130 | Vileblood Register | 40000082 | 1658 | Petrified Blood Gem (2) | 4000067A | 6210 | Hintertomb Root Chalice | 40001842 |
200 | Beckoning Bell | 400000C8 | 1659 | Petrified Blood Gem (3) | 4000067B | 6219 | Hintertomb Chalice | 4000184B |
205 | Small Resonant Bell | 400000CD | 1660 | Petrified Blood Gem (4) | 4000067C | 6300 | Lower Pthumeru Root Chalice | 4000189C |
225 | Sinister Resonant Bell | 400000E1 | 1661 | Petrified Blood Gem (5) | 4000067D | 6302 | Sinister Lower Pthumeru Root Chalice | 4000189E |
700 | Tiny Music Box | 400002BC | 1662 | Petrified Blood Gem (6) | 4000067E | 6309 | Lower Pthumeru Chalice | 400018A5 |
701 | Blood of Arianna | 400002BD | 1663 | Petrified Abyssal Blood Gem | 4000067F | 6310 | Lower Hintertomb Root Chalice | 400018A6 |
702 | Blood of Adella | 400002BE | 1664 | Petrified Blood Gem (1) | 40000680 | 6312 | Sinister Hintertomb Root Chalice | 400018A8 |
703 | Iosefka's Blood Vial | 400002BF | 1665 | Petrified Blood Gem (2) | 40000681 | 6319 | Lower Hintertomb Chalice | 400018AF |
704 | Blood Dreg | 400002C0 | 1666 | Petrified Blood Gem (3) | 40000682 | 6401 | Cursed and Defiled Root Chalice | 40001901 |
705 | Queenly Blood | 400002C1 | 1667 | Petrified Blood Gem (4) | 40000683 | 6409 | Defiled Chalice | 40001909 |
800 | Point Forward | 40000320 | 1668 | Petrified Blood Gem (5) | 40000684 | 6420 | Ailing Loran Root Chalice | 40001914 |
801 | Hunter's Salutation | 40000321 | 1669 | Petrified Blood Gem (6) | 40000685 | 6429 | Lower Loran Chalice | 4000191D |
802 | Conviction | 40000322 | 1670 | Petrified Abyssal Blood Gem | 40000686 | 6500 | Pthumeru Ihyll Root Chalice | 40001964 |
803 | Joy | 40000323 | 1671 | Petrified Blood Gem (1) | 40000687 | 6502 | Sinister Pthumeru Ihyll Root Chalice | 40001966 |
804 | Shake off Cape | 40000324 | 1672 | Petrified Blood Gem (2) | 40000688 | 6509 | Great Pthumeru Ihyll Chalice | 4000196D |
805 | Church Bow (Male) | 40000325 | 1673 | Petrified Blood Gem (3) | 40000689 | 6520 | Lower Ailing Loran Root Chalice | 40001978 |
806 | Curtsy | 40000326 | 1674 | Petrified Blood Gem (4) | 4000068A | 6522 | Sinister Lower Loran Root Chalice | 4000197A |
807 | Church Bow (Female) | 40000327 | 1675 | Petrified Blood Gem (5) | 4000068B | 6529 | Lower Loran Chalice | 40001981 |
808 | Wave | 40000328 | 1676 | Petrified Blood Gem (6) | 4000068C | 6530 | Isz Root Chalice | 40001982 |
809 | Pray | 40000329 | 1677 | Petrified Abyssal Blood Gem | 4000068D | 6532 | Sinister Isz Root Chalice | 40001984 |
810 | Wait | 4000032A | 1678 | Petrified Blood Gem (1) | 4000068E | 6539 | Great Isz Chalice | 4000198B |
ID | Name | Item ID | ID | Name | Item ID | ID | Name | Item ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | Shh! | 4000032B | 1679 | Petrified Blood Gem (2) | 4000068F | 7000 | Ritual Blood (1) | 40001B58 |
812 | Hunter's Rally | 4000032C | 1680 | Petrified Blood Gem (3) | 40000690 | 7001 | Ritual Blood (2) | 40001B59 |
813 | Triumph | 4000032D | 1681 | Petrified Blood Gem (4) | 40000691 | 7002 | Ritual Blood (3) | 40001B5A |
814 | Approval | 4000032E | 1682 | Petrified Blood Gem (5) | 40000692 | 7003 | Ritual Blood (4) | 40001B5B |
815 | Roar | 4000032F | 1683 | Petrified Blood Gem (6) | 40000693 | 7004 | Ritual Blood (5) | 40001B5C |
816 | Beg for Life | 40000330 | 1684 | Petrified Abyssal Blood Gem | 40000694 | 7005 | Ritual Vestige (6) | 40001B5D |
817 | Brush off Dust | 40000331 | 2000 | Augur of Ebrietas | 400007D0 | 7006 | Perfect Ritual Vestige | 40001B5E |
818 | Respect | 40000332 | 2010 | A Call Beyond | 400007DA | 7010 | Coldblood Flowerbud (1) | 40001B62 |
819 | Deep Respect | 40000333 | 2020 | Beast Roar | 400007E4 | 7011 | Coldblood Flowerbud (2) | 40001B63 |
820 | Make Contact | 40000334 | 2030 | Lead Elixir | 400007EE | 7012 | Coldblood Flowerbud | 40001B64 |
821 | Sit Down | 40000335 | 2050 | Choir Bell | 40000802 | 7013 | Coldblood Flower Bulb | 40001B65 |
900 | Quicksilver Bullets | 40000384 | 2060 | Old Hunter Bone | 4000080C | 7014 | Blooming Coldblood Flower | 40001B66 |
901 | Blood Bullets | 40000385 | 2070 | Tiny Tonitrus | 40000816 | 7015 | Coldblood Flower Bulb (6) | 40001B67 |
1000 | Blood Vial | 400003E8 | 2080 | Executioner's Gloves | 40000820 | 7016 | Blooming Coldblood Flower | 40001B68 |
1020 | Quicksilver Bullets | 400003FC | 2090 | Shaman Bone Blade | 4000082A | 7020 | Tomb Mold (1) | 40001B6C |
1100 | Antidote | 4000044C | 2110 | Messenger's Gift | 4000083E | 7021 | Tomb Mold (2) | 40001B6D |
1101 | Sedative | 4000044D | 3000 | Bloodstone Shard | 40000BB8 | 7022 | Tomb Mold (3) | 40001B6E |
1110 | Beast Blood Pellet | 40000456 | 3010 | Twin Bloodstone Shards | 40000BC2 | 7023 | Tomb Mold (4) | 40001B6F |
1120 | Blue Elixir | 40000460 | 3020 | Bloodstone Chunk | 40000BCC | 7024 | Tomb Mold (5) | 40001B70 |
1200 | Molotov Cocktail | 400004B0 | 3030 | Blood Rock | 40000BD6 | 7025 | Tomb Mold Spore (6) | 40001B71 |
1210 | Poison Knife | 400004BA | 4000 | Oedon Tomb Key | 40000FA0 | 7026 | Soaring Tomb Mold | 40001B72 |
1220 | Oil Urn | 400004C4 | 4001 | Gold Pendant | 40000FA1 | 7050 | Arcane Haze | 40001B8A |
1230 | Pebble | 400004CE | 4002 | * | 40000FA2 | 7100 | Pearl Slug | 40001BBC |
1240 | Throwing Knife | 400004D8 | 4003 | Cainhurst Summons | 40000FA3 | 7101 | Hidden Incoagulable Blood | 40001BBD |
1250 | Rope Molotov Cocktail | 400004E2 | 4004 | * | 40000FA4 | 7102 | Cursed Incoagulable Blood | 40001BBE |
1260 | Pungent Blood Cocktail | 400004EC | 4005 | * | 40000FA5 | 7110 | Red Jelly | 40001BC6 |
1270 | Numbing Mist | 400004F6 | 4006 | Orphanage Key | 40000FA6 | 7111 | Vermiculum (not needed) | 40001BC7 |
1300 | Fire Paper | 40000514 | 4007 | 聖堂街C孤児院2Fの鍵 | 40000FA7 | 7112 | Radiant Eelworm (not needed) | 40001BC8 |
1310 | Empty Phantasm Shell | 4000051E | 4008 | 大学への鍵 | 40000FA8 | 7120 | Sage's Wrist | 40001BD0 |
1320 | Bolt Paper | 40000528 | 4009 | Iron Door Key | 40000FA9 | 7121 | Sage's Hair | 40001BD1 |
1330 | Bone Marrow Ash | 40000532 | 4010 | Upper Cathedral Key | 40000FAA | 7128 | * | 40001BD8 |
1400 | Bold Hunter's Mark | 40000578 | 4011 | Hunter Chief Emblem | 40000FAB | 7130 | Inflicted Organ | 40001BDA |
1410 | Shining Coins | 40000582 | 4012 | Lecture Theatre Key | 40000FAC | 7131 | Yellow Backbone | 40001BDB |
1411 | Monocular | 40000583 | 4013 | Lunarium Key | 40000FAD | 7140 | Bastard of Loran | 40001BE4 |
1412 | Hand Lantern | 40000584 | 4102 | Workshop Haze Extractor | 40001006 | 7150 | Bloodshot Eyeball | 40001BEE |
1500 | Madman's Knowledge | 400005DC | 4103 | Blood Gem Workshop Tool | 40001007 | 7200 | Living String | 40001C20 |
1501 | Great One's Wisdom | 400005DD | 4104 | Rune Workshop Tool | 40001008 | 10900 | 弾丸【PG直接指定】 | 40002A94 |
ID | Name | Item ID | ID | Name | Item ID | ID | Name | Item ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1510 | Coldblood Dew (1) | 400005E6 | 4105 | Short Ritual Root Chalice | 40001009 | 10910 | 弾丸回復 | 40002A9E |
1511 | Coldblood Dew (2) | 400005E7 | 4110 | Saw Hunter Badge | 4000100E | 11000 | HP回復【PG直接指定】 | 40002AF8 |
1512 | Coldblood Dew (3) | 400005E8 | 4111 | Crow Hunter Badge | 4000100F | 11100 | 毒・出血回復薬 | 40002B5C |
1513 | Thick Coldblood (4) | 400005E9 | 4112 | Powder Keg Hunter Badge | 40001010 | 11101 | 狂気・獣化回復薬 | 40002B5D |
1514 | Thick Coldblood (5) | 400005EA | 4113 | Old Hunter Badge | 40001011 | 11110 | 獣化薬 | 40002B66 |
1515 | Thick Coldblood (6) | 400005EB | 4114 | Sword Hunter Badge | 40001012 | 11120 | 石ころ帽子 | 40002B70 |
1516 | Frenzied Coldblood (7) | 400005EC | 4115 | Radiant Sword Hunter Badge | 40001013 | 11130 | 月隠れ | 40002B7A |
1517 | Frenzied Coldblood (8) | 400005ED | 4116 | Wheel Hunter Badge | 40001014 | 11200 | 火炎壺 | 40002BC0 |
1518 | Frenzied Coldblood (9) | 400005EE | 4117 | Cainhurst Badge | 40001015 | 11210 | 毒ナイフ | 40002BCA |
1519 | Kin Coldblood (10) | 400005EF | 4118 | Spark Hunter Badge | 40001016 | 11220 | 油壺 | 40002BD4 |
1590 | Kin Coldblood (11) | 40000636 | 4119 | Cosmic Eye Watcher Badge | 40001017 | 11230 | 石ころ | 40002BDE |
1591 | Kin Coldblood (12) | 40000637 | 4300 | Small Hair Ornament | 400010CC | 11240 | 投げナイフ | 40002BE8 |
1592 | Great One Coldblood | 40000638 | 4301 | Tear Stone | 400010CD | 11250 | 背後火炎壺 | 40002BF2 |
1593 | Old Great One Coldblood | 40000639 | 4304 | Ring of Betrothal | 400010D0 | 11260 | 獣誘い | 40002BFC |
1594 | Revered Great One Coldblood | 4000063A | 4305 | Queenly Flesh | 400010D1 | 11270 | HP回復不可 | 40002C06 |
1600 | Caryll Rune: "Clockwise Metamorphosis" | 40000640 | 4306 | Red Jeweled Brooch | 400010D2 | 11300 | エンチャント【炎】 | 40002C24 |
1601 | Caryll Rune: "Anti-Clockwise Metamorphosis" | 40000641 | 4308 | Unopened Summons | 400010D4 | 11310 | エンチャント【魔法】 | 40002C2E |
1602 | Caryll Rune: "Communion" | 40000642 | 4310 | Tonsil Stone | 400010D6 | 11320 | エンチャント【雷】 | 40002C38 |
1603 | Caryll Rune: "Oedon Liaison" | 40000643 | 4320 | One Third of Umbilical Cord | 400010E0 | 11330 | 銃威力アップ | 40002C42 |
1604 | Caryll Rune: "Lake" | 40000644 | 4321 | One Third of Umbilical Cord | 400010E1 | 12000 | 触手召喚 | 40002EE0 |
1605 | Caryll Rune: "Deep Sea" | 40000645 | 4322 | One Third of Umbilical Cord | 400010E2 | 12010 | 宇宙召喚 | 40002EEA |
1606 | Caryll Rune: "Destroyer" | 40000646 | 4323 | One Third of Umbilical Cord | 400010E3 | 12020 | リフレクトウォール | 40002EF4 |
1607 | Caryll Rune: "Reveler" | 40000647 | 4330 | Yharnam Stone | 400010EA | 12030 | ヌルヌル化 | 40002EFE |
1608 | Caryll Rune: "Liaison" | 40000648 | 4900 | Yharnam Messenger Hat | 40001324 | 12050 | 範囲回復 | 40002F12 |
1609 | Caryll Rune: "Heir" | 40000649 | 4901 | Worn Messenger Top Hat | 40001325 | 12060 | 加速 | 40002F1C |
1610 | Caryll Rune: "Beast" | 4000064A | 4902 | Messenger Head Bandage | 40001326 | 12070 | 地を這う魔法 | 40002F26 |
1611 | Caryll Rune: "Moon" | 4000064B | 4903 | White Messenger Ribbon | 40001327 | 12080 | 誘導弾 | 40002F30 |
1612 | Caryll Rune: "Eye" | 4000064C | 4904 | Red Messenger Ribbon | 40001328 | 12090 | 同士討ち | 40002F3A |
1650 | Petrified Blood Gem (1) | 40000672 | 4905 | Messenger Top Hat | 40001329 | 12110 | メッセンジャー擬態 | 40002F4E |
1651 | Petrified Blood Gem (2) | 40000673 | 4906 | Black Messenger Hat | 4000132A | |||
1652 | Petrified Blood Gem (3) | 40000674 | 4907 | Bloody Messenger Head Bandage | 4000132B | |||
1653 | Petrified Blood Gem (4) | 40000675 | 4908 | Messenger Urn Dance | 4000132C | |||
1654 | Petrified Blood Gem (5) | 40000676 | 6100 | Pthumeru Root Chalice | 400017D4 |
Notes |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|